| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 21. Februar 2025 bis 04. April 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 13 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1656 |
| Turnierleiter: | Tim Aubertin |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 47, 41 gespielt |
| Weißsiege: | 13 (31.71%) |
| Remis: | 11 (26.83%) |
| Schwarzsiege: | 17 (41.46%) |
| kampflos: | 6 |